Jeugdloon afbouwwerknemers (m.u.v. natuursteen)
1. Garantieloon voor jeugdige afbouwwerknemers van 16 tot en met 20 jaar in het stukadoors- en afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het terrazzobedrijf, het vloerenbedrijf en het blokkenstelbedrijf als bedoeld in artikel 2, leden 2 t/m 6 waarvan de normale arbeidsduur bij een fulltime arbeidsovereenkomst 37 ½ uur per week en 7½ uur per dag bedraagt.
2. De werkgever is bevoegd de verhoging van het uurloon in twee termijnen van 50% te doen plaatsvinden, telkens wanneer de werknemer een half jaar ouder is geworden en zijn vordering in vakkennis dit toelaat. Bij het vaststellen van het garantieloon zijn werkgevers- en werknemersorganisaties ervan uitgegaan dat bij toepassing daarvan door de werkgevers geen wijziging wordt gebracht in de met betrokken werknemers overeengekomen prestatiebeloning.
3 a. Jeugdloon per uur in € vanaf 1 januari 2020
Functiegroep 1b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,14 | ||||
17 jaar | 6,82 | 7,14 | |||
18 jaar | 8,18 | 8,58 | 8,96 | ||
19 jaar | 9,54 | 10,00 | 10,46 | 10,92 | |
20 jaar | 10,92 | 11,44 | 11,96 | 12,48 | 13,00 |
Functiegroep 2b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,45 | ||||
17 jaar | 7,17 | 7,51 | |||
18 jaar | 8,60 | 9,01 | 9,42 | ||
19 jaar | 10,03 | 10,51 | 10,99 | 11,46 | |
20 jaar | 11,46 | 12,01 | 12,56 | 13,10 | 13,65 |
Functiegroep 3b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,70 | ||||
17 jaar | 7,44 | 7,78 | |||
18 jaar | 8,92 | 9,34 | 9,78 | ||
19 jaar | 10,40 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
20 jaar | 11,90 | 12,46 | 13,02 | 13,60 | 14,16 |
Functiegroep 4b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,94 | ||||
17 jaar | 7,70 | 8,06 | |||
18 jaar | 9,24 | 9,68 | 10,12 | ||
19 jaar | 10,78 | 11,30 | 11,82 | 12,32 | |
20 jaar | 12,32 | 12,92 | 13,50 | 14,08 | 14,68 |
Functiegroep 5b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,42 | ||||
17 jaar | 8,24 | 8,63 | |||
18 jaar | 9,89 | 10,36 | 10,83 | ||
19 jaar | 11,54 | 12,09 | 12,64 | 13,18 | |
20 jaar | 13,18 | 13,81 | 14,44 | 15,07 | 15,70 |
Functiegroep 6b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 8,32 | ||||
17 jaar | 9,24 | 9,68 | |||
18 jaar | 11,09 | 11,62 | 12,15 | ||
19 jaar | 12,94 | 13,56 | 14,17 | 14,79 | |
20 jaar | 14,79 | 15,50 | 16,20 | 16,90 | 17,61 |
b. Jeugdloon per uur in € vanaf 1 mei 2020
Functiegroep 1b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,32 | ||||
17 jaar | 7,02 | 7,35 | |||
18 jaar | 8,43 | 8,84 | 9,23 | ||
19 jaar | 9,83 | 10,30 | 10,77 | 11,25 | |
20 jaar | 11,25 | 11,78 | 12,32 | 12,85 | 13,39 |
Functiegroep 2b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,64 | ||||
17 jaar | 7,39 | 7,74 | |||
18 jaar | 8,86 | 9,28 | 9,70 | ||
19 jaar | 10,33 | 10,83 | 11,32 | 11,80 | |
20 jaar | 11,80 | 12,37 | 12,94 | 13,49 | 14,06 |
Functiegroep 3b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,90 | ||||
17 jaar | 7,66 | 8,01 | |||
18 jaar | 9,19 | 9,62 | 10,07 | ||
19 jaar | 10,71 | 11,23 | 11,74 | 12,26 | |
20 jaar | 12,26 | 12,83 | 13,41 | 14,01 | 14,58 |
Functiegroep 4b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,15 | ||||
17 jaar | 7,93 | 8,30 | |||
18 jaar | 9,52 | 9,97 | 10,42 | ||
19 jaar | 11,10 | 11,64 | 12,17 | 12,69 | |
20 jaar | 12,69 | 13,31 | 13,91 | 14,50 | 15,12 |
Functiegroep 5b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,64 | ||||
17 jaar | 8,49 | 8,89 | |||
18 jaar | 10,19 | 10,67 | 11,15 | ||
19 jaar | 11,89 | 12,45 | 13,02 | 13,58 | |
20 jaar | 13,58 | 14,22 | 14,87 | 15,52 | 16,17 |
Functiegroep 6b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 8,57 | ||||
17 jaar | 9,52 | 9,97 | |||
18 jaar | 11,42 | 11,97 | 12,51 | ||
19 jaar | 13,33 | 13,97 | 14,60 | 15,23 | |
20 jaar | 15,23 | 15,97 | 16,69 | 17,41 | 18,14 |
c. Jeugdloon per uur in € vanaf 1 januari 2021
Functiegroep 1b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,51 | ||||
17 jaar | 7,24 | 7,57 | |||
18 jaar | 8,68 | 9,10 | 9,51 | ||
19 jaar | 10,12 | 10,61 | 11,10 | 11,59 | |
20 jaar | 11,59 | 12,14 | 12,69 | 13,24 | 13,79 |
Functiegroep 2b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 6,84 | ||||
17 jaar | 7,61 | 7,97 | |||
18 jaar | 9,12 | 9,56 | 9,99 | ||
19 jaar | 10,64 | 11,15 | 11,66 | 12,16 | |
20 jaar | 12,16 | 12,74 | 13,32 | 13,90 | 14,48 |
Functiegroep 3b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,11 | ||||
17 jaar | 7,89 | 8,25 | |||
18 jaar | 9,46 | 9,91 | 10,38 | ||
19 jaar | 11,03 | 11,56 | 12,09 | 12,62 | |
20 jaar | 12,62 | 13,22 | 13,81 | 14,43 | 15,02 |
Functiegroep 4b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,36 | ||||
17 jaar | 8,17 | 8,55 | |||
18 jaar | 9,80 | 10,27 | 10,74 | ||
19 jaar | 11,44 | 11,99 | 12,54 | 13,07 | |
20 jaar | 13,07 | 13,71 | 14,32 | 14,94 | 15,57 |
Functiegroep 5b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 7,87 | ||||
17 jaar | 8,74 | 9,16 | |||
18 jaar | 10,49 | 10,99 | 11,49 | ||
19 jaar | 12,24 | 12,83 | 13,41 | 13,98 | |
20 jaar | 13,98 | 14,65 | 15,32 | 15,99 | 16,66 |
Functiegroep 6b | |||||
Ervaring | Geen | 1 jaar | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar |
Leeftijd | |||||
16 jaar | 8,83 | ||||
17 jaar | 9,80 | 10,27 | |||
18 jaar | 11,77 | 12,33 | 12,89 | ||
19 jaar | 13,73 | 14,39 | 15,03 | 15,69 | |
20 jaar | 15,69 | 16,44 | 17,19 | 17,93 | 18,68 |