Lonen leerlingen BBL
1. Garantieloon voor werknemers die in dienst zijn als leerling zoals bedoeld in de artikelen 85 en 89.
a. uurloon € per 1 januari 2020
BBL Niveau 2/3 | Opleidingsjaar | |||
Leeftijd | 1 | 2 | 3 | 4 |
16-20 jaar | 6,78 | 8,48 | 9,62 | 10,18 |
21-22 jaar | 9,81 | 9,81 | 10,18 | 10,76 |
23 en ouder | 10,76 | 11,64 | 11,88 | 12,44 |
b. uurloon in € per 1 mei 2020
BBL Niveau 2/3 | Opleidingsjaar | |||
Leeftijd | 1 | 2 | 3 | 4 |
16-20 jaar | 6,98 | 8,73 | 9,91 | 10,49 |
21 en ouder | 10,18 | 10,18 | 10,49 | 11,08 |
c. uurloon in € per 1 januari 2021
BBL Niveau 2/3 | Opleidingsjaar | |||
Leeftijd | 1 | 2 | 3 | 4 |
16-20 jaar | 7,19 | 9,00 | 10,21 | 10,80 |
21 en ouder | 10,49 | 10,49 | 10,80 | 11,42 |
2. Leerlingen met een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau hebben recht op het reguliere cao-loon van deze cao in plaats van het leerlingenloon als bedoeld in dit artikel.
3. Vanaf 1 mei 2020 geldt dit artikel ook voor werknemers in het natuursteenbedrijf als bedoeld in artikel 2 lid 7 van deze cao die op of na 1 mei 2020 een vakopleiding als bedoeld in de artikelen 85 en 89 gaan volgen.